Байден почти всухую выиграл кокусы в Айдахо
Действующий президент США Джо Байден получил свыше 95% поддержки среди демократов на прошедших в четверг кокусах в Айдахо, за него проголосовали почти 2 300 избирателей. Об этом говорится на сайте отделения Демпартии в этом штате.
Байден также забрал всех 23 делегатов, разыгрывавшихся на кокусах. По окончании всех праймериз и кокусов они определятся с официальным кандидатом на ноябрьские выборы президента США от демократов на Национальном конвенте партии в Чикаго.
«Мы знаем, что поставлено на карту на этих выборах: наши личные свободы, экономическое будущее наших детей, наша способность сделать жизнь лучше для обычных американцев и наша демократия. Демократы Айдахо готовы организоваться и победить в 2024 году», — говорится в заявлении отделения партии.
В бюллетени в Айдахо были также еще несколько демократических кандидатов, большинство из которых не набрали ни одного процента голосов — включая выбывшего еще в начале марта из президентской гонки конгрессмена Дина Филлипса и победившего в Американском Самоа венчурного капиталиста Джейсона Палмера — недавно он тоже объявил об отказе от борьбы за выдвижение демократическим кандидатом.
Однако писательница Марианна Уильямсон, выходившая, затем вернувшаяся в президентскую гонку, набрала в Айдахо 3,28% голосов — за нее высказались около 80 человек.
| Демократы | Джо Байден | Uncommitted |
| Нью-Гэмпшир | 63,8%, 25 делегатов | |
| Южная Каролина | 96,2%, 55 делегатов | |
| Невада | 89,3%, 36 делегатов | 5,5%, 0 делегатов |
| Мичиган | 81,2%, 115 делегатов | 13,2%, 2 делегата |
| Алабама | 89,5%, 52 делегата | 6%, 0 делегатов |
| Американское Самоа | 44%, 3 делегата | |
| Арканзас | 88,5%, 31 делегат | |
| Калифорния | 89,4%, 424 делегата | |
| Колорадо | 83,5, 72 делегата | 8,1%, 0 делегатов |
| Айова | 90,9%, 40 делегатов | 3,9%, 0 делегатов |
| Мэн | 92,9%, 24 делегата | |
| Массачусетс | 82,9%, 91 делегат | 9,4%, 0 делегатов |
| Миннесота | 70,7%, 64 делегата |
18,9%, 11 делегатов
|
| Сев. Каролина | 87,3%, 113 делегатов | 12,7%, 0 делегатов |
| Оклахома | 73%, 36 делегатов | |
| Теннесси | 92,1%, 63 делегата | 7,9%, 0 делегатов |
| Техас | 84,6%, 244 делегата | |
| Юта | 87,5%, 30 делегатов | |
| Вермонт | 89,5%, 16 делегатов | |
| Вирджиния | 88,7%, 99 делегатов | |
| Гавайи | 66%, 15 делегатов | 29,1%, 7 делегатов |
| Демократы за рубежом | ||
| Джорджия | 100 делегатов | |
| Миссисипи | 35 делегатов | 0 делегатов |
| Сев. Марианские о-ва | 6 делегатов | 0 делегатов |
| Вашингтон | 84,5%, 92 делегата | 9,9%, 0 делегатов |
| Аризона | 89,5%, 72 делегата | |
| Флорида | 224 делегата | |
| Иллинойс | 91,3%, 147 делегатов | |
| Канзас | 83,8%, 33 делегата | |
| Огайо | 87%, 118 делегатов | |
| Луизиана | 86,1%, 48 делегатов | |
| Миссури | 85,3%, 61 делегат | 11,7%, 3 делегата |
| Северная Дакота | 92,4%, 13 делегатов | |
| Коннектитут | 84,9%, 60 делегатов | 11,4%, 0 делегатов |
| Делавэр (праймериз не проводились) |
19 делегатов | |
| Нью-Йорк | 91,5%, 268 делегатов | |
| Род-Айленд | 82,6%, 25 делегатов | 14,8%, 1 делегат |
| Висконсин | 88,6%, 82 делегата | 8,3%, 0 делегатов |
| Аляска | 15 делегатов | |
| Вайоминг | 96%, 13 делегатов | 3,2%, 0 делегатов |
| Пенсильвания | 87,9%, 159 делегатов | 5,6%, 0 делегатов |
| Пуэрто-Рико | 91,3%, 55 делегатов | |
| Индиана | 100%, 79 делегатов | |
| Мэриленд | 87,2%, 90 делегатов | 9,8% |
| Небраска | 90,2%, 27 делегатов | |
| Западная Вирджиния | 70,5%, 20 делегатов | |
| Кентукки | 71,3%, 43 делегата | 17,9%, 8 делегатов |
| Орегон | 87%, 64 делегата | |
| Айдахо | 95,2%, 23 делегата |
Впереди остались только два раунда первичных выборов. 4 июня пройдут праймериз демократов в округе Колумбия и обеих партий в штатах Монтана, Нью-Мексико, Нью-Джерси и Южная Дакота. Последними 8 июня состоятся кокусы демократов на Гуаме и Виргинских островах. RTVI.US подробно рассказывал о разнице между праймериз и кокусами.
27 июня состоятся дебаты Байдена и Трампа (вторые назначены на 10 сентября), с 15 по 18 июля пройдет Национальный конвент GOP, а с 19 по 22 августа — аналогичное мероприятие Демократической партии. Выборы президента США состоятся 5 ноября.