Выбывшая из президентской гонки Хейли набрала свыше 20% на праймериз в Индиане
Michael Stokes / Flickr (CC BY 2.0 DEED)
Дональд Трамп, оставшийся фактически единственным кандидатом от Республиканской партии на выборы президента США, ожидаемо выиграл вторничные праймериз в Индиане, но набрал лишь 78,3% голосов избирателей — остальные ушли к экс-губернатору Южной Каролины Никки Хейли, которая вышла из гонки после «супервторника» 5 марта.
Тем не менее Трамп забрал всех 58 делегатов на Национальный конвент GOP, который летом официально изберет кандидата от партии на ноябрьские выборы.
Во вторник в Индиане и демократические праймериз, но действующий президент Джо Байден был единственным кандидатом, поэтому получил 100% и 79 делегатов на конвент партии.
| Республиканцы | Дональд Трамп |
| Айова | 51%, 20 делегатов |
| Нью-Гэмпшир | 54,3%, 13 делегатов |
| Невада | 99,1%, 26 делегатов |
| Виргинские о-ва | 74,2%, 4 делегата |
| Ю. Каролина | 59,8%, 47 делегатов |
| Мичиган | 68,1%, 51 делегат |
| Айдахо | 84,9%, 32 делегата |
| Миссури | 100%, 51 делегат |
| округ Колумбия | 33,3%, 0 делегатов |
| Сев. Дакота | 84,6%, 29 делегатов |
| Алабама | 83,2%, 50 делегатов |
| Аляска | 87,6%, 29 делегатов |
| Арканзас | 76,9%, 39 делегатов |
| Калифорния | 78,4%, 169 делегатов |
| Колорадо | 63,33%, 24 делегата |
| Мэн | 72,4%, 20 делегатов |
| Массачусетс | 59,9%, 40 делегатов |
| Миннесота | 69,9%, 27 делегатов |
| Сев. Каролина | 73,9%, 62 делегата |
| Оклахома | 81,8%, 43 делегата |
| Теннесси | 77,3%, 58 делегатов |
| Техас | 77,9%, 161 делегат |
| Юта | 58,2%, 40 делегатов |
| Вермонт | 45,9%, 0 делегатов |
| Вирджиния | 63,1%, 42 делегата |
| Американское Самоа | 100%, 9 делегатов |
| Джорджия | 84,5%, 56 делегатов |
| Гавайи | 97%, 13 делегатов |
| Миссисипи | 92,7%, 40 делегатов |
| Вашингтон | 74,2%, 43 делегата |
| Сев. Марианские о-ва | 90,1%, 9 делегатов |
| Гуам | 100%, 9 делегатов |
| Аризона | 77,9%, 43 делегата |
| Флорида | 81,2%, 125 делегатов |
| Иллинойс | 80,7%, 64 делегата |
| Канзас | 75,5%, 39 делегатов |
| Огайо | 79,2%, 79 делегатов |
| Луизиана | 89,8%, 47 делегатов |
| Коннектикут | 77,9%, 28 делегатов |
| Делавэр | 100%, 16 делегатов |
| Нью-Йорк | 81,8%, 91 делегат |
| Род-Айленд | 84,5%, 17 делегатов |
| Висконсин | 79,2%, 41 делегат |
| Пуэрто-Рико | 96,2%, 23 делегата |
| Пенсильвания | 83,4%, 64 делегата |
| Индиана | 78,3%,58 делегатов |
| Демократы | Джо Байден | Uncommitted |
| Нью-Гэмпшир | 63,8%, 25 делегатов | |
| Южная Каролина | 96,2%, 55 делегатов | |
| Невада | 89,3%, 36 делегатов | 5,5%, 0 делегатов |
| Мичиган | 81,2%, 115 делегатов | 13,2%, 2 делегата |
| Алабама | 89,5%, 52 делегата | 6%, 0 делегатов |
| Американское Самоа | 44%, 3 делегата | |
| Арканзас | 88,5%, 31 делегат | |
| Калифорния | 89,4%, 424 делегата | |
| Колорадо | 83,5, 72 делегата | 8,1%, 0 делегатов |
| Айова | 90,9%, 40 делегатов | 3,9%, 0 делегатов |
| Мэн | 92,9%, 24 делегата | |
| Массачусетс | 82,9%, 91 делегат | 9,4%, 0 делегатов |
| Миннесота | 70,7%, 64 делегата |
18,9%, 11 делегатов
|
| Сев. Каролина | 87,3%, 113 делегатов | 12,7%, 0 делегатов |
| Оклахома | 73%, 36 делегатов | |
| Теннесси | 92,1%, 63 делегата | 7,9%, 0 делегатов |
| Техас | 84,6%, 244 делегата | |
| Юта | 87,5%, 30 делегатов | |
| Вермонт | 89,5%, 16 делегатов | |
| Вирджиния | 88,7%, 99 делегатов | |
| Гавайи | 66%, 15 делегатов | 29,1%, 7 делегатов |
| Демократы за рубежом | ||
| Джорджия | 100 делегатов | |
| Миссисипи | 35 делегатов | 0 делегатов |
| Сев. Марианские о-ва | 6 делегатов | 0 делегатов |
| Вашингтон | 84,5%, 92 делегата | 9,9%, 0 делегатов |
| Аризона | 89,5%, 72 делегата | |
| Флорида | 224 делегата | |
| Иллинойс | 91,3%, 147 делегатов | |
| Канзас | 83,8%, 33 делегата | |
| Огайо | 87%, 118 делегатов | |
| Луизиана | 86,1%, 48 делегатов | |
| Миссури | 85,3%, 61 делегат | 11,7%, 3 делегата |
| Северная Дакота | 92,4%, 13 делегатов | |
| Коннектитут | 84,9%, 60 делегатов | 11,4%, 0 делегатов |
| Делавэр (праймериз не проводились) |
19 делегатов | |
| Нью-Йорк | 91,5%, 268 делегатов | |
| Род-Айленд | 82,6%, 25 делегатов | 14,8%, 1 делегат |
| Висконсин | 88,6%, 82 делегата | 8,3%, 0 делегатов |
| Аляска | 15 делегатов | |
| Вайоминг | 96%, 13 делегатов | 3,2%, 0 делегатов |
| Пенсильвания | 87,9%, 159 делегатов | 5,6%, 0 делегатов |
| Пуэрто-Рико | 91,3%, 55 делегатов | |
| Индиана | 100%, 79 делегатов |