Байден и Трамп победили на праймериз во вторник, но их поддерживают не все избиратели
Джо Байден и Дональд Трамп — оба претендующие на президентское кресло и уже обеспечившие себе выдвижение от своих партий — ожидаемо победили на ряде праймериз во вторник. Однако результаты показывают, что всеобщей поддержки кандидатов и внутри демократов, и внутри республиканцев нет.
Особенно это заметно среди избирателей GOP. От 15% до 20% республиканцев на праймериз в Аризоне, Флориде (где Трамп проголосовал за самого себя), Иллинойсе, Канзасе и Огайо проголосовали за экс-губернатора Никки Хейли, которая выбыла из президентской гонки после «супервторника» 5 марта. Меньше всего Трамп набрал в Канзасе — 75,5%, где некоторые избиратели оставили свой голос за губернатор Флориды Рона Десантиса, который еще раньше вышел из президентской гонки.
Республиканцы | Дональд Трамп |
Айова | 51%, 20 делегатов |
Нью-Гэмпшир | 54,3%, 13 делегатов |
Невада | 99,1%, 26 делегатов |
Виргинские о-ва | 74,2%, 4 делегата |
Ю. Каролина | 59,8%, 47 делегатов |
Мичиган | 68,1%, 51 делегат |
Айдахо | 84,9%, 32 делегата |
Миссури | 100%, 51 делегат |
округ Колумбия | 33,3%, 0 делегатов |
Сев. Дакота | 84,6%, 29 делегатов |
Алабама | 83,2%, 50 делегатов |
Аляска | 87,6%, 29 делегатов |
Арканзас | 76,9%, 39 делегатов |
Калифорния | 78,4%, 169 делегатов |
Колорадо | 63,33%, 24 делегата |
Мэн | 72,4%, 20 делегатов |
Массачусетс | 59,9%, 40 делегатов |
Миннесота | 69,9%, 27 делегатов |
Сев. Каролина | 73,9%, 62 делегата |
Оклахома | 81,8%, 43 делегата |
Теннесси | 77,3%, 58 делегатов |
Техас | 77,9%, 161 делегат |
Юта | 58,2%, 40 делегатов |
Вермонт | 45,9%, 0 делегатов |
Вирджиния | 63,1%, 42 делегата |
Американское Самоа | 100%, 9 делегатов |
Джорджия | 84,5%, 56 делегатов |
Гавайи | 97%, 13 делегатов |
Миссисипи | 92,7%, 40 делегатов |
Вашингтон | 74,2%, 43 делегата |
Сев. Марианские о-ва | 90,1%, 9 делегатов |
Гуам | 100%, 9 делегатов |
Аризона | 77,9%, 43 делегата |
Флорида | 81,2%, 125 делегатов |
Иллинойс | 80,7%, 64 делегата |
Канзас | 75,5%, 39 делегатов |
Огайо | 79,2%, 79 делегатов |
Среди демократов единства оказалось больше, и Байден набрал около 90% избирателей почти во всех штатах. При этом в Огайо почти 13% демократов проголосовали за конгрессмена Дина Филлипса — также уже выбывшего из президентской гонки. А в Канзасе около 10% заявили, что не согласны ни с одним из кандидатов.
А вот Флориде праймериз отменили, и все делегаты автоматически отошли Байдену.
Демократы | Джо Байден | Uncommitted |
Нью-Гэмпшир | 63,9.% | |
Южная Каролина | 96,2%, 55 делегатов | |
Невада | 89,3%, 36 делегатов | 5,5%, 0 делегатов |
Мичиган | 81,2%, 115 делегатов | 13,2%, 2 делегата |
Алабама | 89,5%, 52 делегата | 6%, 0 делегатов |
Американское Самоа | 44%, 3 делегата | |
Арканзас | 88,5%, 31 делегат | |
Калифорния | 89,4%, 424 делегата | |
Колорадо | 83,5, 72 делегата | 8,1%, 0 делегатов |
Айова | 90,9%, 40 делегатов | 3,9%, 0 делегатов |
Мэн | 92,9%, 24 делегата | |
Массачусетс | 82,9%, 91 делегат | 9,4%, 0 делегатов |
Миннесота | 70,7%, 64 делегата |
18,9%, 11 делегатов
|
Сев. Каролина | 87,3%, 113 делегатов | 12,7%, 0 делегатов |
Оклахома | 73%, 36 делегатов | |
Теннесси | 92,1%, 63 делегата | 7,9%, 0 делегатов |
Техас | 84,6%, 244 делегата | |
Юта | 87,5%, 30 делегатов | |
Вермонт | 89,5%, 16 делегатов | |
Вирджиния | 88,7%, 99 делегатов | |
Гавайи | 66%, 15 делегатов | 29,1%, 7 делегатов |
Демократы за рубежом | ||
Джорджия | 100 делегатов | |
Миссисипи | 35 делегатов | 0 делегатов |
Сев. Марианские о-ва | 6 делегатов | 0 делегатов |
Вашингтон | 84,5%, 92 делегата | 9,9%, 0 делегатов |
Аризона | 89,5%, 72 делегата | |
Флорида | 224 делегата | |
Иллинойс | 91,3%, 147 делегатов | |
Канзас | 83,8%, 33 делегата | |
Огайо | 87%, 115 делегатов |
Подробнее смотрите в «Сквозном эфире» RTVI.