Байден и Трамп лидируют по итогам «супервторника», но не везде
Основные фавориты президентской гонки демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп лидируют по итогам проводившегося 5 марта «супервторника», свидетельствуют результаты подсчета большинства голосов. Однако в некоторых регионах они проиграли.
Основное внимание было уделено к республиканской гонке, в которой экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли отчаянно пыталась не выйти из гонки. Ранее она одержала лишь одну победу — на праймериз в столичном округе Колумбия, но проиграла в остальных штатах, в том числе в своей родной Южной Каролине.
По итогам «супервторника», в рамках которого праймериз и кокусы проходили сразу в 16 штатах и одной островной территории США, Хейли удалось выиграть в штате Вермонт, но там разыгрываются лишь 17 делегатов.
Однако в большинстве штатов она показала не лучший результат, в том числе в критически важных Калифорнии и Техасе, дающих наибольшее число делегатов, которые и определятся с единым кандидатом от GOP на выборах президента во время Национального конвента Республиканской партии в июле.
На данный момент распределены еще не все делегаты по итогам «супервторника», но общая картина уже видна.
Республиканцы | Дональд Трамп | Никки Хейли |
Айова | 51%, 20 делегатов | 19,1%, 8 делегатов |
Нью-Гэмпшир | 54,3%, 13 делегатов | 43,2%, 9 делегатов |
Невада | 99,1%, 26 делегатов | не участвовала |
Виргинские о-ва | 74,2%, 4 делегата | 25,8%, 0 делегатов |
Ю. Каролина | 59,8%, 47 делегатов | 39,5%, 3 делегата |
Мичиган | 68,1%, 51 делегат | 26,6%, 4 делегата |
Айдахо | 84,9%, 32 делегата | 13,2%, 0 делегатов |
Миссури | 100%, 51 делегат | 0%, 0 делегатов |
округ Колумбия | 33,3%, 0 делегатов | 62,8%, 19 делегатов |
Сев. Дакота | 84,6%, 29 делегатов | 14,2%, 0 делегатов |
Алабама | 83,2%, 50 делегатов | 13%, 0 делегатов |
Аляска | 87,6%, 29 делегатов | 12%, 0 делегатов |
Арканзас | 76,9%, 39 делегатов | 18,4%, 1 делегат |
Калифорния | 78,4%, 169 делегатов | 18%, 0 делегатов |
Колорадо | 63,33%, 23 делегата | 33,5%, 11 делегатов |
Мэн | 72,4%, 20 делегатов | 25,8%, 0 делегатов |
Массачусетс | 59,9%, 40 делегатов | 36,8%, 0 делегатов |
Миннесота | 69,9%, 27 делегатов | 28,8%, 12 делегатов |
Сев. Каролина | 73,9%, 53 делегатов | 23,3%, 7 делегатов |
Оклахома | 81,8%, 43 делегата | 15,9%, 0 делегатов |
Теннесси | 77,3%, 51 делегат | 19,6%, 0 делегатов |
Техас | 77,9%, 141 делегат | 17,4%, 0 делегатов |
Юта | 58,2%, 40 делегатов | 40,7%, 0 делегатов |
Вермонт | 45,9%, 0 делегатов | 49,9%, 9 делегатов |
Вирджиния | 63,1%, 33 делегата | 34,8%, 6 делегатов |
Что касается демократов, то там ожидаемо с большим отрывом почти везде победил Джо Байден, обойдя немногочисленных противников в лице члена Палаты представителей от Миннесоты Дина Филипса и недавно вернувшейся в гонку писательницы Марианны Уильямсон.
Тем не менее определенную оппозицию составляет движение «неприсоединившихся» (uncommitted), которые вписывают соответствующую графу в бюллетени. Эти люди несогласны с позицией администрации президента по ближневосточному вопросу.
Изначально это движение громко заявило о себе в Мичигане, где проживает большая арабская диаспора. Перед «супервторником» за uncommitted шла агитация в Колорадо, но в итоге больше всего так проголосовали демократы в Миннесоте, даже забрав себе пятерых делегатов.
В большинстве штатов проводились праймериз, кроме Айовы и Американского Самоа, где состоялись кокусы. Причем в Айове результаты были известны заранее, поскольку избиратели этого штата голосовали по почте. А на Американском Самоа Байден внезапно уступил малоизвестному кандидату предпринимателю Джейсону Палмеру, набрав 44% против 56%. В результате они оба забрали по трех делегатов.
Демократы | Джо Байден | Дин Филлипс | Uncommitted |
Нью-Гэмпшир | 63,9.% | 19,6% | |
Южная Каролина | 96,2%, 55 делегатов | 1,7% | |
Невада | 89,3%, 36 делегатов | 5,5% | |
Мичиган | 81,2%, 115 делегатов | 2,7% | 13,2%, 2 делегата |
Алабама | 89,1%,40 делегатов | 4,9% | 6% |
Американское Самоа | 44%, 3 делегата | ||
Арканзас | 88,5%, 24 делегата | 2,9% | |
Калифорния | 89,4%, 424 делегата | 2,9% | |
Колорадо | 83,5, 69 делегатов | 3,1% | 8,1% |
Айова | 90,9%, 40 делегатов | 3% | 3,9% |
Мэн | 92,9%, 19 делегатов | 7,1% | |
Массачусетс | 82,9%, 84 делегата | 4,6% | 9,4% |
Миннесота | 70,6%, 60 делегатов | 7,8% | 18,9%, 5 делегатов |
Сев. Каролина | 87,3%, 102 делегата | 12,7% | |
Оклахома | 73%, 29 делегатов | 8,9% | |
Теннесси | 92,1%, 57 делегатов | 7,9% | |
Техас | 84,6%, 202 делегата | 2,7% | |
Юта | 87,5%, 30 делегатов | 4,4% | |
Вермонт | 89,5%, 16 делегатов | 3% | |
Вирджиния | 88,7%, 92 делегата | 3,5% |
В среду пройдут кокусы демократов на Гавайях, а следующее голосование у республиканцев состоится 8 марта на Американском Самоа, это тоже будут кокусы.